<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der faulste Tag des Jahres</title>
	<atom:link href="http://www.blogcha.de/?feed=rss2&#038;p=964" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogcha.de/?p=964</link>
	<description>Multisportler, Ex-Augburger, aufmerksamer Beobachter und News-Junkie - das bin ich. Und das ist mein Blog.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 18:51:01 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Ironman 2008 Wettkampfbericht &#171; TriJan&#8217;s Triathlon Blog</title>
		<link>http://www.blogcha.de/?p=964&#038;cpage=1#comment-9920</link>
		<dc:creator>Ironman 2008 Wettkampfbericht &#171; TriJan&#8217;s Triathlon Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 20:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcha.de/?p=964#comment-9920</guid>
		<description>[...] European Championship      Am Sonntag war es soweit. Der Ironman stand an. Für Chris war es der faulste Tag des Jahres für mich einer der aufregensten. Morgens bin ich zum Langener Waldsee gefahren und hab den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] European Championship      Am Sonntag war es soweit. Der Ironman stand an. Für Chris war es der faulste Tag des Jahres für mich einer der aufregensten. Morgens bin ich zum Langener Waldsee gefahren und hab den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: E-Heldin</title>
		<link>http://www.blogcha.de/?p=964&#038;cpage=1#comment-9919</link>
		<dc:creator>E-Heldin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 12:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcha.de/?p=964#comment-9919</guid>
		<description>War ziemlich cool vor Ort! Bin ja wieder als Groupie angereist ;) und &quot;mein&quot; Starter hat mit 10:50:20 auch ne ganz ordentliche Zeit hingelegt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>War ziemlich cool vor Ort! Bin ja wieder als Groupie angereist <img src='http://www.blogcha.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  und &#8220;mein&#8221; Starter hat mit 10:50:20 auch ne ganz ordentliche Zeit hingelegt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.blogcha.de/?p=964&#038;cpage=1#comment-9918</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 07:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcha.de/?p=964#comment-9918</guid>
		<description>Wenn es mir in drei bis fünf Jahren auf der KD zu langweilig wird, dann vielleicht. Da ich aber nicht mit dem Finisher-Gen ausgestattet bin, würde wohl ich nur antreten wenn ich realistisch an die 10-Stunden-Marke rankommen kann.
Dass ich, so wie ich jetzt gerade hier sitze, am So in Roth in guten 11:30 Stunden (1:15-5:30-4:15 müssten drin sein, dazu eine Stunde Rookie-Puffer) finishen könnte, davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt. Ich würde aber mit so einer Perspektive dort nie an den Start gehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es mir in drei bis fünf Jahren auf der KD zu langweilig wird, dann vielleicht. Da ich aber nicht mit dem Finisher-Gen ausgestattet bin, würde wohl ich nur antreten wenn ich realistisch an die 10-Stunden-Marke rankommen kann.<br />
Dass ich, so wie ich jetzt gerade hier sitze, am So in Roth in guten 11:30 Stunden (1:15-5:30-4:15 müssten drin sein, dazu eine Stunde Rookie-Puffer) finishen könnte, davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt. Ich würde aber mit so einer Perspektive dort nie an den Start gehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uli</title>
		<link>http://www.blogcha.de/?p=964&#038;cpage=1#comment-9917</link>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 07:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcha.de/?p=964#comment-9917</guid>
		<description>&lt;em&gt;Niemals Ironman.&lt;/em&gt;
Das behaupten alle - aber irgendwann stehst Du trotzdem am Start. Wetten? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em>Niemals Ironman.</em><br />
Das behaupten alle &#8211; aber irgendwann stehst Du trotzdem am Start. Wetten? <img src='http://www.blogcha.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#8220;Mission 64&#8243; &#187; Blog Archive &#187; IM Germany</title>
		<link>http://www.blogcha.de/?p=964&#038;cpage=1#comment-9916</link>
		<dc:creator>&#8220;Mission 64&#8243; &#187; Blog Archive &#187; IM Germany</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 18:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcha.de/?p=964#comment-9916</guid>
		<description>[...] Heute fand in Frankfurt/Main der Ironman Germany mit ingegrierter Europameisterschaft statt. Während die mit 3,8 km Schwimmen (es wird gemunkelt, dass es 300-400 m weniger waren), 180 km Radfahren und abschließend 42,195 km Laufen für die Meisten den längsten Tag des Jahres bedeutet, machten andere es sich mit Bier und Chips vorm Fernseher gemütlich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Heute fand in Frankfurt/Main der Ironman Germany mit ingegrierter Europameisterschaft statt. Während die mit 3,8 km Schwimmen (es wird gemunkelt, dass es 300-400 m weniger waren), 180 km Radfahren und abschließend 42,195 km Laufen für die Meisten den längsten Tag des Jahres bedeutet, machten andere es sich mit Bier und Chips vorm Fernseher gemütlich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
